Beskrivning
Schneider Electric HMISBC operatörspanel och styrsystem. Modern display, särskilt lämplig för små maskiner och enkel processtyrning som ger kristallklar bild. Magelis SCU består av en modulär STU-skärm, ett flexibelt, mekaniskt monteringssystem med Ø 22 mm hål, en baksidesmodul med kraftfull I/O och full uppsättning kommunikationsportar. Baksidesmodulen är fastknäppt på en DIN-skena via en smart fjärrkabel, eller fastsatt på displayen. Kostnaden för Magelis SCU är lägre än den vanliga utrustningen för enkla maskiner som består av en programmerbar styrenhet + en display. Magelis SCU hjälper dig att spara utrymmet som normalt är reserverat för en programmerbar styrenhet vilket gör den lämplig även för installationer med mycket begränsat utrymme.
- PLC-baserat modulärt HMI Process
- Maximala funktioner och samtidigt en enkel installation
- Få kablar
| Tekniska data | |
| REACH – Innehåller kandidatämnen | Bly |
|---|---|
| Typ | HMISBC |
| Utförande | Bakre modul |
| Antal funktionsknappar, programmerbara | 0 |
| Antal färger på displayen | 0 |
| Antal grå-/blåskalor på skärm | 0 |
| Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet | 1 |
| Antal hårdvarugränssnitt parallellt | 0 |
| Antal hårdvarugränssnitt PROFINET | 0 |
| Antal hårdvarugränssnitt RS-232 | 1 |
| Antal hårdvarugränssnitt RS-422 | 0 |
| Antal hårdvarugränssnitt RS485 | 1 |
| Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY | 0 |
| Antal hårdvarugränssnitt trådlösa | 0 |
| Antal hårdvarugränssnitt USB | 2 |
| Antal LED-knappar | 0 |
| Antal lösenordsnivåer | 0 |
| Antal online-språk | 4 |
| Antal systemknappar | 0 |
| Användbart projektminne/användarminne | 128 kB |
| Bredd front | 128 mm |
| Diagonal skärm | 0 Tum |
| Drifttemperatur | -20-60 °C |
| Extra mjukvarukomponenter som kan laddas | Ja |
| Färgskärm | Nej |
| Höjd front | 102 mm |
| Inbyggnadsdjup | 50.65 mm |
| IO link master | Ja |
| Lämplig för säkerhetsfunktioner | Nej |
| Matningsspänning DC | 24-24 V |
| Max. antal pixlar horisontellt | 0 |
| Max. antal pixlar vertikalt | 0 |
| Med alfanumeriskt tangentbord | Nej |
| Med meddelandeinfo | Nej |
| Med meddelandesystem (inkl. buffert och bekräftelse) | Nej |
| Med mjukvarugränssnitt | Ja |
| Med numeriskt tangentbord | Nej |
| Med recept | Nej |
| Processtandardvärde (inmatning) möjlig | Nej |
| Processvärdeindikering (utmatning) möjlig | Nej |
| Radiostandard Bluetooth | Nej |
| Radiostandard GPRS | Nej |
| Radiostandard GSM | Nej |
| Radiostandard UMTS | Nej |
| Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
| Skenmontage möjligt | Ja |
| Skrivarutgång tillgänglig | Nej |
| Skyddsklass (IP) framsida | IP65/IP67 |
| Skyddsnivå (NEMA), framsida | 4X |
| Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work | Nej |
| Stödjer protokoll ASI | Nej |
| Stödjer protokoll CAN | Ja |
| Stödjer protokoll Data-Highway | Nej |
| Stödjer protokoll DeviceNet | Nej |
| Stödjer protokoll DeviceNet Safety | Nej |
| Stödjer protokoll EtherNet/IP | Ja |
| Stödjer protokoll Foundation Fieldbus | Nej |
| Stödjer protokoll för andra bussystem | Nej |
| Stödjer protokoll INTERBUS | Nej |
| Stödjer protokoll INTERBUS Safety | Nej |
| Stödjer protokoll KNX | Nej |
| Stödjer protokoll LON | Nej |
| Stödjer protokoll Modbus | Ja |
| Stödjer protokoll PROFIBUS | Nej |
| Stödjer protokoll PROFINET CBA | Nej |
| Stödjer protokoll PROFINET IO | Nej |
| Stödjer protokoll PROFIsafe | Nej |
| Stödjer protokoll SafetyBUS p | Nej |
| Stödjer protokoll SERCOS | Nej |
| Stödjer protokoll SUCONET | Nej |
| Stödjer protokoll TCP/IP | Ja |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Vägg-/Direktmontage möjligt | Ja |

Recensioner
Det finns inga recensioner än.