Beskrivning
GARO laddbox Entity PRO är en komplett enhet som innehåller installationskonsol, laddenhet och front. Enheten har inbyggd jordfelsdetektion och en allpolig mekanisk brytare för både AC och DC, två jordfelsbrytare av typ A, DC-felströmsdetektering, detektering av kontaktorsvetsning samt en minibrytare (MCB). GARO laddbox Entity PRO har nätverksfunktioner för kommunikation mellan enheter via Ethernet eller WiFi-Mesh och internetanslutning via LTE Cat.M1, Ethernet eller WiFi, samt stöd för OCPP version 1.6. GARO laddbox Entity PRO kan agera som nätverksmaster eller som extender och levereras med backend för drift och konfiguration via app samt möjlighet att exportera laddningsloggar. Laddboxen har två typ 2-kontaktuttag och en nominell anslutningseffekt på 44 kW, vilket ger upp till 22 kW per laddningspunkt vid trefasanslutning med inspänning 207–253 V och frekvens 50 Hz. Höljet är av plast med kapslingsklass IP54 och slagtålighet IK10, och måtten är 485 mm i bredd, 340 mm i höjd och 150 mm i djup.
- Två Typ 2-uttag med upp till 22 kW vardera
- Total anslutningseffekt 44 kW vid 3-fas
- Inbyggd lastbalansering och synlig energimätare
- IP54 och IK10 för tålig utomhontering
- Ethernet WiFi-Mesh och LTE för uppkoppling
- OCPP 1.6 med appstyrd drift och loggexport
| Tekniska data | |
| Serie | Entity |
|---|---|
| Utförande | Synlig mätare |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 2 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Bredd | 485 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 340 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Längd laddkabel | 0 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med kommunikationsgränssnitt | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med lasthantering | Ja |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 2 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |

Recensioner
Det finns inga recensioner än.